LCD VA/ PVA/ MVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780005T22AS2 |
Kód výrobcu: | TW2223AS-B2 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 363,83 € |
Cena s DPH: | 447,51 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
PROLITE TW2223AS-B2
21.5" interaktívny dotykový panel PCAP s rozlíšením Full HD, operačným systémom Android a skleneným dizajnom od okraja k okraju
Interaktívny dotykový panel ProLite TW2223AS-B2 s elegantným skleneným dizajnom od okraja k okraju je dokonalou voľbou pre prostredie s vysokou mierou využitia.
Parametre Displeja
Dizajn: Edge to edge glass
Uhlopriečka: 21.5", 54.6cm
Panel: VA
Podsvietenie: LED
Nativiní rozlíšenie: 1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 400
Statický kontrast: 3000:1 okrem dotykového panelu
Priepustnosť svetla: 85%
Doba odozvy: 18ms
Pozorovacie uhly: 178°/178°
Rozsah farieb: 16.7mln
Rozteč bodov.: 0,248mm
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: projective capacitive
Body dotyku: 10 (HID, only with supported OS)
Metóda dotyku: prst, rukavice (latex),
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
Operačný systém: Android 12 s GMS
CPU: Rockchip RK3399 (1.8GHz, 16Gb storage)
GPU: Dual-core A72 + Quad-core A53
Uložisko: 32Gb eMMC
RAM: 4Gb LPDDR4
Pripojenie: IEEE802.11a/b/g/n/ac + BT5.2
Prevádzková doba: 24/7
Zvláštne funkcie: automatické otáčanie, slot na kartu SD
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 100 x 100mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne, face-up
Napájanie
Napájací zdroj: externý
Zdroj: DC 12 V
Spotreba [W]: 23
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 504.5 x 302 x 32mm
Hmotnosť: 3,61
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | TW2223AS-B2 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,248 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 18 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 504,5 x 302 x 32 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,61 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 23 |
Alternatívny tovar sa načíta ...