LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | HP-AV4H6E9 |
Kód výrobcu: | AV4H6E9#ABB |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 232,67 € |
Cena s DPH: | 286,18 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Dosiahnite nové možnosti vďaka rýchlemu výkonu a živým farbám, ktoré vás vtiahnu do hry. Tento monitor má elegantný dizajn a funkcie, vďaka ktorým bude na vašom stole vyzerať skvele.
Typ obrazovky: IPS; LCD
Podsvietenie: Osvetlený okraj
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: QHD (2560 x 1440 @ 180 Hz)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 x 0,2331 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný filter
Jas [cd/m2]: 400 nitov
Kontrast: 1000:1 (dynamický 10 000 000:1)
Odozva [ms]: 1 ms GtG (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz (interné)
Spotreba [W]: 25
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia:
Farba: Bezrámčekové prevedenie na 3 stranách
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,6 × 523,7 × 223,3 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,6 × 364,3 × 52,2 mm
Hmotnosť [kg]: 7,33 kg (s podstavcom); 5,29 kg (bez podstavca)
Obsah balenia: Monitor; Záručný list; Napájací kábel; Leták rýchleho nastavenia; Kábel DisplayPort™ 1.4; Držiak kábla; Podstavec základne; Správa o kalibrácii farieb
Záruka: 24 mes.
HP:
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | HP OMEN | ||
Model | 27q G2 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,6 × 523,7 × 223,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,33 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 25 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...