LCD IPS/ PLS 23", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63B2MAT6EUS |
Kód výrobcu: | 63B2MAT6EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 186,15 € |
Cena s DPH: | 228,96 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 23"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.265 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode), 14ms (Off Mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájanie: Internal, AC 90 to 264 V (50-60Hz)
Spotreba [W]: 15 W
Stand By režim [W]: < 0.5W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 522.0 x 493.8 x 199.7 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 522.0 x 313.1 x 46.4 mm
Hmotnosť [kg]: 3.2 kg/ 5.2 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T23i_30?M=63B2MAT6EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T23i-30 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE22064039 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,265 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 522 x 313,1 x 46,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,2 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 15 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...